已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 26 | 26 | 30 | 110 | 胜 |
![]() |
21 | 26 | 31 | 28 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏洛特黄蜂胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 爵士 | 勇士 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 马刺 | 爵士 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 7天 |