已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
16 | 31 | 33 | 24 | 104 | 胜 |
北京控股
|
19 | 25 | 26 | 29 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 雄鹿 | 127 : 121 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 145 : 124 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 131 : 113 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江东阳光药胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江东阳光药胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 3天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月15日广州龙狮VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 02:18:01
CBA集锦:2026年04月28日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-29 04:16:57
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-16 02:18:01
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 03:23:53
CBA集锦:2026年05月01日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-02 00:13:45
CBA集锦:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-26 00:20:45
CBA回放:2026年04月20日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-21 01:20:39
CBA回放:2026年04月17日深圳马可波罗VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-18 01:22:52
CBA回放:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-20 02:27:19
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 02:18:01
CBA回放:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-27 00:14:28
CBA回放:2026年04月19日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-20 02:27:19