已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
24 | 21 | 34 | 16 | 95 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
37 | 30 | 35 | 25 | 127 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 12 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|