热火

热火

NBA | 03月20日 08:00
0
-
0

未开赛

湖人

湖人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 0 0 0 0 0
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-09 浙江稠州金租 122 : 93 广州龙狮 29 215
CBA 2024-12-23 广州龙狮 103 : 120 浙江稠州金租 -17 223
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 95 : 60 广州龙狮 35 155
CBA 2026-01-14 广州龙狮 74 : 89 浙江稠州金租 -15 163
CBA 2026-03-30 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 5 场交锋,迈阿密热火0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迈阿密热火 迈阿密热火
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 128 : 97 老鹰 31 225
NBA 2026-02-22 灰熊 120 : 136 热火 -16 256
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-27 热火 117 : 124 76人 -7 241
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 110 : 126 热火 -16 236
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 马刺 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-28 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-31 76人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0

两队近 26 场交锋,迈阿密热火7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-01 湖人 129 : 101 勇士 28 230
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 鹈鹕 101 : 110 湖人 -9 211
NBA 2026-03-06 湖人 113 : 120 掘金 -7 233
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-01 骑士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-03 湖人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-04-06 湖人 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 29 场交锋,迈阿密热火7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 迈阿密热火 迈阿密热火

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 热火 篮网 -1天
    NBA 2026-03-07 黄蜂 热火 0天
    NBA 2026-03-09 热火 活塞 2天
    NBA 2026-03-11 热火 奇才 4天
    NBA 2026-03-13 热火 雄鹿 6天
    NBA 2026-03-15 热火 魔术 8天
    NBA 2026-03-18 黄蜂 热火 11天
    NBA 2026-03-20 热火 湖人 13天
    NBA 2026-03-22 火箭 热火 15天
    NBA 2026-03-24 热火 马刺 17天
  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 掘金 湖人 -1天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 0天
    NBA 2026-03-09 湖人 尼克斯 2天
    NBA 2026-03-11 湖人 森林狼 4天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 6天
    NBA 2026-03-15 湖人 掘金 8天
    NBA 2026-03-17 火箭 湖人 10天
    NBA 2026-03-19 火箭 湖人 12天
    NBA 2026-03-20 热火 湖人 13天
    NBA 2026-03-22 魔术 湖人 15天