已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
32 | 27 | 20 | 30 | 109 | 负 |
洛杉矶快船
|
42 | 29 | 36 | 31 | 138 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|